Descrizione
La serie UT131 di nuova generazione ridefinisce gli standard prestazionali per i multimetri digitali entry-level. Il nostro innovativo design industriale garantisce che questi prodotti possano resistere a cadute da 2 metri. Il nuovo layout del display LCD offre una migliore esperienza utente. Questa serie garantisce che gli utenti possano lavorare in sicurezza in un ambiente CAT II 250V. Le caratteristiche speciali sono: test di capacità 2mF (UT131A); test batteria (UT131B); funzione di misurazione della temperatura (UT131C); test di tensione senza contatto (NCV) (UT131D).
Caratteristiche dei multimetri palmari della serie UT131
Certificazioni: CE, UKCA, cETLus
● Chiaro display LCD
● Comoda copertura protettiva, con scanalatura per appendere il puntale
● Test di caduta da 2 metri, protezione di precisione
● Suono forte del cicalino
● Design ergonomico
Specifiche dei multimetri palmari serie UT131
| Specifiche | Allineare | UT131A | UT131B | UT131C | UT131D |
| Tensione CC (V) | 200mV~250V | ±(0,5%+3) | ±(0,5%+3) | ±(0,5%+2) | ±(0,5%+2) |
| Tensione CA (V) | 200mV~250V | ±(0,7%+3) | |||
| 200V~250V | ±(1,2%+3) | ±(1,2%+3) | ±(1,2%+10) | ||
| Corrente continua (A) | 200μA~10A | ±(1%+3) | ±(1%+2) | ||
| 2000μA~10A | ±(1%+2) | ±(1%+2) | |||
| Corrente alternata (A) | 200μA~10A | ±(1,2%+3) | |||
| Resistenza (Ω) | 200Ω~200MΩ | ±(0,8%+2) | ±(0,8%+2) | ||
| 200Ω~20MΩ | ±(0,8%+2) | ±(0,8%+2) | |||
| Capacità (F) | 2nF~2mF | ±(3%+5) | |||
| Temperatura | -40℃~1000℃ | ±(1%+4) | |||
| ‒40℉~1832℉ | ±(1,5%+5) | ||||
| Caratteristiche | |||||
| Conteggio display | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Spegnimento automatico/retroilluminazione automatica spenta | √ | √ | √ | √ | |
| Test diodi/cicalino di continuità | √ | √ | √ | √ | |
| Prova di caduta | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | |
| Porta sonda di prova | √ | √ | √ | √ | |
| Selezione dell’intervallo | Auto | Manuale | Manuale | Manuale | |
| Prova della batteria | 1,5V/9V/12V | ||||
| NCV | √ | ||||
| Caratteristiche generali | |||||
| Energia | Batteria da 1,5 V (R03) x 2 | ||||
| Schermo | 66 mm x 51 mm | ||||
| Peso netto del prodotto | Rosso e grigio | ||||
| Colore del prodotto | 473 gr | ||||
| Dimensioni del prodotto (L x A x P) | 131 mm x 95 mm x 58 mm | ||||
| Accessori standard | Puntale, manuale, sonda di temperatura a contatto puntiforme (solo UT131C) | ||||
| Imballaggio singolo standard | Confezione regalo, manuale inglese | ||||
| Quantità standard per cartone | 60 pezzi | ||||
| Misura standard del cartone | 640 mm x 310 mm x 350 mm | ||||
| Peso lordo cartone standard | 19,4 kg | ||||
Applicazioni dei multimetri palmari della serie UT131











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.