Descrizione
SIH + SOH-12BIR
- Anno 2021–2022, serie RAY
- Classe energetica A++ / A+
- Potenza di raffreddamento 3,2 kW
- Potenza di riscaldamento 3,4 kW
- Scarico condensa su entrambi i lati
- Display nascosto
- Funzione “I FEEL”
- Generatore Cold Plasma
- Funzione “TEMPERATURA 8 °C”
- Modulo Wi-Fi opzionale
- Comando remoto YAW1F5 (WiFi)
| Potenza | Raffreddamento / Riscaldamento | 3,2 (0,9–3,6) / 3,4 (0,9–4,0) | kW |
| Alimentazione | All’unità esterna | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Potenza assorbita | Raffreddamento / Riscaldamento | 0,99 / 0,92 | kW |
| Potenza assorbita max. | Raffreddamento / Riscaldamento | 1,5 | kW |
| Corrente | Raffreddamento / Riscaldamento | 4,4 / 4,0 | A |
| Corrente max. | Raffreddamento / Riscaldamento | 7,5 | A |
| Classe energetica | Raffreddamento / Riscaldamento (A, W, C) | A++ / (A++ / A+++ / B) | – |
| Pdesign | Raffreddamento / Riscaldamento | 3,2 / 2,7 | kW |
| SEER / SCOP | – | 6,1 / 4,0 | W / W |
| Consumo annuo di energia elettrica | Raffreddamento / Riscaldamento | 184 / 945 | kWh |
| Portata d’aria | Unità interna | 590 / 520 / 400 / 320 | m3 / h |
| Portata d’aria | Unità esterna | 1950 | m3 / h |
| Livello di pressione sonora in 1 m | Unità interna | 41 / 37 / 33 / 26 | dB(A) |
| Livello di pressione sonora in 1 m | Unità esterna | 51 | dB(A) |
| Livello di potenza sonora | Unità interna | 56 / 49 / 45 / 38 | dB(A) |
| Livello di potenza sonora | Unità esterna | 64 | dB(A) |
| Potenza di deumidificazione | – | 1,4 | l / h |
| Refrigerante / Quantità / Eq. CO2 | – | R32 / 0,55 / 0,37 | type / kg / t |
| Rabbocco del refrigerante | – | 16 | g / m |
| Tubazione – Liquido | Diametro | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Tubazione – Gas | Diametro | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Pre-riempito con il refrigerante per la lunghezza della tubazione | – | 5 | m |
| Lunghezza Min. / Max. della tubazione | – | 3 / 15 | m |
| Sopraelevazione max. | – | 10 | m |
| Dimensioni (l x h x p) | Unità interna | 773 x 250 x 185 | mm |
| Dimensioni (l x h x p) | Unità esterna | 732 x 550 x 330 | mm |
| Dimensioni della confezione (L x H x P) | Unità interna | 822 x 322 x 255 | mm |
| Dimensioni della confezione (L x H x P) | Unità esterna | 792 x 615 x 393 | mm |
| Peso netto / lordo | Unità interna | 8,0 / 9,5 | kg |
| Peso netto / lordo | Unità esterna | 25,0 / 27,5 | kg |
| Intervallo delle temperature regolabili | – | 16 ~ 30 | °C |
| Intervallo di temperature di esercizio | Raffreddamento | -15 ~ 43 | °C |
| Intervallo di temperature di esercizio | Riscaldamento | – 15 ~ 24 | °C |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.