Descrizione
SIH + SOH-09BIR
- Anno 2021–2022, serie RAY
- Classe energetica A++ / A+
- Potenza di raffreddamento 2,7 kW
- Potenza di riscaldamento 2,8 kW
- Scarico condensa su entrambi i lati
- Display nascosto
- Funzione “I FEEL”
- Generatore Cold Plasma
- Funzione “TEMPERATURA 8 °C”
- Modulo Wi-Fi opzionale
- Comando remoto YAW1F5 (WiFi)
| Potenza | Raffreddamento / Riscaldamento | 2,7 (0,5–3,3) / 2,8 (0,5–3,5) | kW |
| Alimentazione | All’unità esterna | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Potenza assorbita | Raffreddamento / Riscaldamento | 0,74 / 0,70 | kW |
| Potenza assorbita max. | Raffreddamento / Riscaldamento | 1,5 | kW |
| Corrente | Raffreddamento / Riscaldamento | 3,5 / 3,3 | A |
| Corrente max. | Raffreddamento / Riscaldamento | 7,5 | A |
| Classe energetica | Raffreddamento / Riscaldamento (A, W, C) | A++ / (A++ / A+++ / B) | – |
| Pdesign | Raffreddamento / Riscaldamento | 2,7 / 2,5 | kW |
| SEER / SCOP | – | 6,6 / 4,2 | W / W |
| Consumo annuo di energia elettrica | Raffreddamento / Riscaldamento | 143 / 833 | kWh |
| Portata d’aria | Unità interna | 550 / 500 / 430 / 290 | m3 / h |
| Portata d’aria | Unità esterna | 1950 | m3 / h |
| Livello di pressione sonora in 1 m | Unità interna | 40 / 36 / 34 / 23 | dB(A) |
| Livello di pressione sonora in 1 m | Unità esterna | 51 | dB(A) |
| Livello di potenza sonora | Unità interna | 55 / 48 / 44 / 36 | dB(A) |
| Livello di potenza sonora | Unità esterna | 62 | dB(A) |
| Potenza di deumidificazione | – | 1,4 | l / h |
| Refrigerante / Quantità / Eq. CO2 | – | R32 / 0,53 / 0,36 | type / kg / t |
| Rabbocco del refrigerante | – | 16 | g / m |
| Tubazione – Liquido | Diametro | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Tubazione – Gas | Diametro | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Pre-riempito con il refrigerante per la lunghezza della tubazione | – | 5 | m |
| Lunghezza Min. / Max. della tubazione | – | 3 / 15 | m |
| Sopraelevazione max. | – | 10 | m |
| Dimensioni (l x h x p) | Unità interna | 773 x 250 x 185 | mm |
| Dimensioni (l x h x p) | Unità esterna | 732 x 550 x 330 | mm |
| Dimensioni della confezione (L x H x P) | Unità interna | 822 x 322 x 255 | mm |
| Dimensioni della confezione (L x H x P) | Unità esterna | 792 x 615 x 393 | mm |
| Peso netto / lordo | Unità interna | 8,5 / 9,5 | kg |
| Peso netto / lordo | Unità esterna | 25,0 / 27,5 | kg |
| Intervallo delle temperature regolabili | – | 16 ~ 30 | °C |
| Intervallo di temperature di esercizio | Raffreddamento | -15 ~ 43 | °C |
| Intervallo di temperature di esercizio | Riscaldamento | – 15 ~ 24 | °C |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.