Descrizione
MODELLO “ST”
Articolo |
QUARDO |
LUNG.
mm |
Ø chiave mm | Descrizione | ![]() |
|
| ST10KM | 3/8″ | 57 | 22 | CHIAVE PER GHIERA MOD.ST 10 KM | 1 | |
| ST12KM | 3/8″ | 57 | 30 | CHIAVE PER GHIERA MOD.ST 12 KM | 1 | |
| ST15KM | 1/2″ | 82 | 32 | CHIAVE PER GHIERA MOD.ST 15 KM | 1 | |
| ST17KM | 1/2″ | 82 | 35 | CHIAVE PER GHIERA MOD.ST 17 KM | 1 | |
| ST20KM | 1/2″ | 82 | 38 | CHIAVE PER GHIERA MOD.ST 20 KM | 1 | |
| ST25KM | 1/2″ | 82 | 44 | CHIAVE PER GHIERA MOD.ST 25 KM | 1 | |
| ST30KM | 1/2″ | 82 | 52 | CHIAVE PER GHIERA MOD.ST 30 KM | 1 | |
| ST35KM | 1/2″ | 82 | 60 | CHIAVE PER GHIERA MOD.ST 35 KM | 1 | |
| ST40KM | 1/2″ | 82 | 67 | CHIAVE PER GHIERA MOD.ST 40 KM | 1 | |
| ST45KM | 3/4″ | 90 | 73 | CHIAVE PER GHIERA MOD.ST 45 KM | 1 | |
| ST50KM | 3/4″ | 90 | 78 | CHIAVE PER GHIERA MOD.ST 50 KM | 1 | |
| ST55KM | 3/4″ | 90 | 82 | CHIAVE PER GHIERA MOD.ST 55 KM | 1 | |
| ST60KM | 3/4″ | 90 | 88 | CHIAVE PER GHIERA MOD.ST 60 KM | 1 | |
| ST65KM | 3/4″ | 90 | 96 | CHIAVE PER GHIERA MOD.ST 65 KM | 1 | |
| ST70KM | 1″ | 110 | 103 | CHIAVE PER GHIERA MOD.ST 70 KM | 1 | |
| ST75KM | 1″ | 110 | 109 | CHIAVE PER GHIERA MOD.ST 75 KM | 1 | |
| ST80KM | 1″ | 110 | 115 | CHIAVE PER GHIERA MOD.ST 80 KM | 1 | |
| ST85KM | 1″ | 110 | 121 | CHIAVE PER GHIERA MOD.ST 85 KM | 1 | |
| ST90KM | 1″ | 110 | 130 | CHIAVE PER GHIERA MOD.ST 90 KM | 1 | |
| ST95KM | 1″ | 110 | 135 | CHIAVE PER GHIERA MOD.ST 95 KM | 1 | |
| ST100KM | 1″ | 110 | 145 | CHIAVE PER GHIERA MOD.ST 100 KM | 1 |
| Caratteristiche |
| modello “st”
• denti interni • acciaio temprato • attacco quadro con foro per spina e anello • uso a macchina |












Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.