DEVIATORE OLEODINAMICO IDRAULICO IN ACCIAIO ALTA PRESSIONE A 3 VIE

Fascia di prezzo: da 37,95 € a 63,95 € IVA inclusa

COD: N/A Categorie: ,

Descrizione

Codice Tipo PN DN A B C D E F G G1 H I L ØM CH ØR S T SW ØLW Peso
Acciaio al carbonio Acciaio Inox MPa bar Kg
EFRBK304LF – GE3 G 1/4” 50 500 6 35 14,5 71 42,4 11 49 30 48,5 110 91,5 15,5 G 1/4” 24 5,25 4,5 34 9 6 0,53
EFRBK306LF EFRBK306LFI GE3 G 3/8” 50 500 10 40 17,4 73 44,4 11 54,25 35 54,5 110 96,5 15,5 G 3/8” 30 5,25 4,5 34 9 10 0,69
EFRBK308LF EFRBK308LI GE3 G 1/2” 50 500 13 43 18 83 48,4 11 57 37 58,5 110 99,5 17 G 1/2” 32 5,25 5 36 9 13 0,82
EFRBK312LF EFRBK312I *GE3 G 3/4” 42/40 420/400 20 57 23,4 95 62,5 14 73,5 49 75 180 106,5 21 G 3/4” 41 6,25 6 50 14 20 1,58
EFRBK316LF EFRBK316I *GE3 G 1” 42/35 420/350 25 65 29,5 112 66,5 14 83,5 55 89 180 116,5 24 G 1” 50 6,25 6 50 14 25 2,42
EFRBK320LF – GE3 G 1.1/4” 35 350 25 65 29,5 120 66,5 14 83,5 55 89 180 116,5 24 G 1.1/4” 55 6,25 6 50 14 25 2,60
EFRBK324LF EFRBK324LI GE3 G 1.1/2” 35 350 25 65 19,5 124 66,5 14 83,5 55 89 180 116,5 24 G 1.1/2” 60 6,25 6 50 14 25 2,75

*Per i deviatori di Tipo GE3 G 3/4″ e G 1″ la pressione varia a seconda del materiale :

  • EFRBK312LF : Acciaio al carbonio MPa 42
  • EFRBK312I : Acciaio Inox MPa 40
  • EFRBK316LF : Acciaio al carbonio MPa 42
  • EFRBK316I : Acciaio Inox MPa 35

Informazioni aggiuntive

Misura

GE3 G 1/4", GE3 G 3/8", GE3 G 1/2", GE3 G 3/4"

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “DEVIATORE OLEODINAMICO IDRAULICO IN ACCIAIO ALTA PRESSIONE A 3 VIE”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *