Descrizione
LUNGHEZZA | 60 – 75 – 100 – 150 – 200 – 250 mm
TIPO D’ACCIAIO CODOLO | S2 – UNS T41902 – 73 MOV
COMPOSIZIONE CODOLO | C 0,40-0,55- Si 0,90-1,05 – Mn 0,30-0,50 – P ≤ 0.030 – S ≤ 0,03 – Mo 0,30-0,60 V ≤ 0,50 – Ni+Cu ≤ 0,75
C=Carbonio – Si=Silicio – Mn=Manganese – P=Fosforo –
S=Zolfo – Cr=Cromo – Mo=Molibdeno
V=Vanadio – Ni=Nichel – Cu=Rame
GRADI DI TEMPERA | 1100°
DUREZZA | 60 HRC
CODOLO |ESAGONALE 1/4″ DIN3126(6,35mm)
TIPO D’ACCIAIO PORTA INSERTO |ACCIAIO INOX SS304 – 380-420 HV
COMPOSIZIONE PORTA INSERTO |C 0,051 – Si 0,57 – Mn 1,75 – P 0.028 – S 0,005 – Cr 18,18 Ni 8,45 – N 0,05
C=Carbonio – Si=Silicio – Mn=Manganese – P=Fosforo –
S=Zolfo – Cr=Cromo
Ni= Nikel – N= Azoto
MAGNETE |4 DISCHI DI LEGA DI NEODIMIO ALTEZZA TOTALE 4 mm
COMPOSIZIONE MAGNETE |LEGA DI BORO – FERRO – NEODIMIO
TRATTAMENTO SUPERFICIALE |Codolo acciaio naturale finitura nera – trattamento anti corrosione Porta inserto acciaio naturale finitura lucida
ELETTROUTENSILE DI RIFERIMENTO |avvitatori ad impatto / a mano
CONFEZIONE |60 – 75 – 100 – 150 mm IN SCATOLA DI PLASTICA DA 5 PEZZI 200 – 250 mm IN BUSTA SINGOLA DI PLASTICA










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.